Zuzeneko diru-laguntzak
Birgaitzeko jardun babestuen titularrek zuzeneko laguntzak, hau da, itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak, lortu ahal izango dituzte, betiere 25.000,00 eurotik gorako diru-sarrera haztatuak ez badituzte urtean.
Aurrekontu babesturekiko dagokizun diru- laguntzaren zenbatekoa honako taulatik kalkulatzen da:
| INTEGRATUA | BANAKAKOA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diru-sarrera haztatuak** | Fam. Unit. kideak | 1 Obrak | 2 Obrak | 3 Obrak | 4 Obrak | 1 Obrak | 2 Obrak | 3 Obrak | 4 Obrak |
| <9.000 € | ≤3 | 75% | 75% | 80% | 60% | 65% | 70% | 70% | 50% |
| >3 | 80% | 80% | 85% | 65% | 70% | 75% | 75% | 55% | |
| 9.001 € - 15.000 € | ≤3 | 70% | 75% | 75% | 55% | 60% | 65% | 65% | 45% |
| >3 | 75% | 80% | 80% | 60% | 65% | 70% | 70% | 50% | |
| 15.001 - 25.000 € | ≤3 | 60% | 65% | 65% | 55% | 50% | 55% | 55% | 45% |
| >3 | 65% | 70% | 70% | 60% | 55% | 60% | 60% | 50% | |
| GEHIENEZKO KOPURUA (€) | 7.500 € | 9.500 € | 10.000 € | 5.000 € | 5.500 € | 7.500 € | 8.000 € | 3.000 € | |
Jarduketa integratuak dira birgaitze integratuko eremuren batean edo egoitza eremu narriatu batean garatzen direnak. Beste guztiak Banakako Jarduketak izango dira.
Irisgarritasun-obren kasuan, xede horretarako sortutako funtsetik laguntza berezi bat eskuratu ahal izango dute 65 urtetik gorako bizilagunek/jabeek edo mugikortasun urritu edo sentsorialeko desgaitasuna dutenek, baldin eta diru-sarrerak (IP) < 25.000 €badituzte, eta < 12.000 €-ko IP duten bizikidetza-unitate guztiek. Itzuli beharrik gabeko laguntzen ehunekoa, aurrekontu babesgarriarekiko, taula honetatik ateratzen da:
| Diru-sarrera Haztatuak | Familia kideak | Laguntzaren % |
| <12.000€ | - | %100 |
| 12.001€ - 15.000 € | 1 | %25 |
| 2 | %50 | |
| +=3 | %100 | |
| 15.001€ - 18.000 € | 1 | %0 |
| 2 | %25 | |
| +=3 | %50 | |
| 18.001€ - 25.000 € | 1/2 | %0 |
| +=3 | %25 |
