Aretxabaleta
QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Res. orgánico* | Diariamente | En el contenedor marrón | Directamente o en las bolsas compostables de la Mancomunidad |
Envases ligeros | Diariamente | En el contenedor amarillo | Directamente o en bolsas de plástico |
Papel y cartón | Diariamente | En el contenedor azul | Diariamente |
Vidrio | Diariamente | En el iglú verde | Directamente |
Rechazo* | Diariamente | En el contenedor gris | En bolsas de plástico |
Textiles | Diariamente | En los contenedores blancos. Ubicación | En bolsas pequeñas |
Aceite** | Diariamente | En el contenedor de recogida de aceites. Ubicación. | En el bote verde proporcionado por el contenedor |
Pilas** | Diariamente | En los puntos. adheridos al sistema | Directamente en los cubos marrones existentes en estos puntos |
Cada dos semanas, los miércoles, durante todo el día calendario | En el Garbigune móvil. Gernika plaza | Directamente en la boca de recogida de pilas | |
Residuos domésticos peligrosos** | Cada dos semanas, los miércoles, durante todo el día calendario | En el Garbigune móvil. Gernika plaza | Directamente en la boca correspondiente a cada tipo de residuos |
Voluminosos | Jueves 20:00-22:00 calendario | Junto al contenedor de basura | Directamente, sin colocarlos encima del contenedor |
(*) Para abrir los contenedores de residuos orgánicos y del rechazo es necesario utilizar la tarjeta
(**) Estos residuos también se pueden llevar directamente a los Garbigunes
QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Diariamente | En los puntos de aportación y minigunes | Directamente o en bolsas compostables de la Mancomunidad, en el contenedor correspondiente |
Envases ligeros | Directamente o en bolsas de plástico, en el contenedor correspondiente | ||
Papel y cartón | Directamente o en bolsas de papel, en el contenedor correspondiente | ||
Vidrio | Directamente en el iglú verde | ||
Rechazo | En bolsas de plástico, en el contenedor correspondiente |
QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Para todos los usuarios: Martes-Jueves antes de las 8:00 Sólo para grandes generadores: Sábados antes de las 8:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Envases ligeros | Miércoles antes de las 8:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Papel | Lunes antes de las 8:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Vidrio | Diariamente | En el iglú verde de la calle | Directamente |
Rechazo | Viernes antes de las 8:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Cartón | Martes-Jueves-Sábados antes de las 8:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Comercios / Sociedades / Hostelería
qué | cuándo | dónde | cómo |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Para todos los usuarios: Todos los días Sólo para grandes generadores: Martes-Jueves-Sábados antes de las 10:00 | En el contenedor marrón de la calle Frente al establecimiento | Directamente o en las bolsas compostables de la Mancomunidad, utilizando la tarjeta En el contenedor del establecimiento |
Envases ligeros | Todos los días | En el contenedor amarillo de la calle | Directamente o en bolsa de plástico |
Papel | Todos los días | En el contenedor azul de la calle | Directamente |
Vidrio | Todos los días | En el iglú verde de la calle | Directamente |
Rechazo | Todos los días | En el contenedor gris de la calle | Directamente, utilizando la tarjeta |
Cartón | Martes-Jueves-Sábados antes de las 10:00 | Frente al establecimiento | Directamente bien plegado |
Residuos de poda y jardinería
QUIÉN | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Particulares | De lunes a viernes: 9:00-13:30 eta 15:00-19:00 Sábados: 9:00-13:30 | En los Garbigunes | Directamente. Sólo ramas con menos de 8 cm. de diámetro |
Empresas de jardinería y servicios municipales | De lunes a viernes: 8:00-15:00 | Planta de Akeiko. Llamar antes a GHK: 943504950 | Directamente. Sólo ramas con menos de 12 cm. de diámetro |
Estimado vecino/a:
Dando cumplimiento al resultado de la Consulta Popular ha llegado el momento de utilizar el sistema de Cinco Contenedores , uno para cada una de las fracciones de residuo: Orgánico-Marrón; Rechazo-Gris; Papel-Azul; Envases Ligeros-Amarillo y Vidrio-Verde.
Para usar los contenedores de Orgánico y Rechazo es necesario que obtengas en el Ayuntamiento la tarjeta individualizada que te permitirá acceder a los contenedores que te han sido asignados.
Este cambio de sistema no modifica en objetivo fundamental que tenemos en la recogida de los residuos: CLASIFICARLOS CORRECTAMENTE, sin mezclarlos, prestando especial atención a la separación del residuo orgánico, que no debe contaminarse en ningún caso con el resto de fracciones.
Para ayudarte a lograr este objetivo hemos editado esta GUIA, que ofrece una rápida información visual para la clasificación correcta de las siguientes fracciones: Orgánico; Rechazo; Envases Ligeros; Papel ; Vidrio; Aceite; Textiles; Pilas; Medicamentos; Voluminosos y Residuos que han de llevarse a los Garbigunes, así como instrucciones para el correcto uso de la tarjeta -chip de apertura.