Bergara
Mientras se establezca el servicio puerta a puerta, los servicios se mantendrán como hasta el presente.
QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Res. orgánico* | Diariamente | En el contenedor marrón | Directamente o en las bolsas compostables de la Mancomunidad |
Envases ligeros | Diariamente | En el contenedor amarillo | Directamente o en bolsas de plástico |
Papel y cartón | Diariamente | En el contenedor azul | Directamente |
Vidrio | Diariamente | En el iglú verde | Directamente |
Rechazo* | Diariamente | En el contenedor gris | En bolsas de plástico |
Textiles | Diariamente | En el contenedor blanco. Ubicación | En bolsas pequeñas |
Aceite** | Diariamente | En el contenedor de recogida de aceites. Ubicación | En el bote verde proporcionado por el contenedor, y en el caso del contenedor naranja, en botes de plástico o vidrio bien cerrados |
Pilas** | Diariamente | En los puntos adheridos al sistema | Directamente en los cubos marrones existentes en estos puntos |
Cada dos semanas, los martes, durante todo el día calendario | En el Garbigune itinerante. Herriko plaza | Directamente en la boca de recogida de pilas | |
Residuos domésticos peligrosos** | Cada dos semanas, los martes, durante todo el día calendario | En el Garbigune itinerante. Herriko plaza | Directamente en la boca correspondiente a cada tipo de residuos |
Voluminosos | Martes 20:00-22:00 calendario | Junto a los contenedores grises | Directamente, sin colocarlos encima del contenedor |
(*) Para abrir los contenedores de residuos orgánicos y del rechazo es necesario utilizar la tarjeta.
(**) Estos residuos también se pueden llevar directamente a los Garbigunes.
QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Diariamente | En los puntos de aportación y minigunes | Directamente o en las bolsas compostables de la Mancomunidad, en el contenedor correspondiente |
Envases ligeros | Directamente o en bolsas de plástico, en el contenedor correspondiente | ||
Papel y cartón | Directamente o en bolsas de papel, en el contenedor correspondiente | ||
Vidrio | Directamente en el iglú verde | ||
Rechazo | En bolsas de plástico, en el contenedor correspondiente |
QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Para todos los usuarios: Martes-Jueves antes de las 8:00 Sólo para grandes generadores: Sábados antes de las 8:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Envases ligeros | Miércoles antes de las 08:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Papel | Lunes antes de las 08:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Vidrio | Diariamente | En los iglús verdes de la calle | Directamente |
Rechazo | Viernes antes de las 08:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Cartón | Lunes-Miércoles-Viernes Antes de las 08:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Comercios / Sociedades / Hostelería
QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Todos los usuarios: Martes-Jueves antes de las 10:00 Solamente para grandes productores: sábado antes de las 10:00 | Frente al establecimiento | En el contenedor correspondiente |
Envases ligeros | Diariamente | En el contenedor amarillo | Directamente o en bolsas de plástico |
Papel y cartón | Diariamente | En el contenedor azul | Directamente |
Vidrio | Diariamente | En los iglús verdes de la calle | Directamente |
Rechazo | Diariamente | En el contenedor gris | En bolsas de plástico |
Cartón | Lunes-Miércoles-Viernes antes de las 10:00 | Frente al establecimiento | En el cubo azul o directamente bien plegado |
Residuos de poda y jardinería
QUIÉN | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Particulares | De lunes a viernes: 9:00-13:30 y 15:00-19:00 Sábados: 9:00-13:30 | En los Garbigunes | Directamente. Sólo ramas con menos de 8 cm. de diámetro |
Empresas de jardinería y servicios municipales | De lunes a viernes: 8:00-15:00 | Planta de Akeiko. Llamar antes a GHK: 943504950 | Directamente. Sólo ramas con menos de 12 cm. de diámetro |
Estimado vecino/a:
Dando cumplimiento al resultado de la Consulta Popular ha llegado el momento de utilizar el sistema de Cinco Contenedores , uno para cada una de las fracciones de residuo: Orgánico-Marrón; Rechazo-Gris; Papel-Azul; Envases Ligeros-Amarillo y Vidrio-Verde.
Para usar los contenedores de Orgánico y Rechazo es necesario que obtengas en el Ayuntamiento la tarjeta individualizada que te permitirá acceder a los contenedores que te han sido asignados.
Este cambio de sistema no modifica en objetivo fundamental que tenemos en la recogida de los residuos: CLASIFICARLOS CORRECTAMENTE, sin mezclarlos, prestando especial atención a la separación del residuo orgánico, que no debe contaminarse en ningún caso con el resto de fracciones.
Para ayudarte a lograr este objetivo hemos editado esta GUIA, que ofrece una rápida información visual para la clasificación correcta de las siguientes fracciones: Orgánico; Rechazo; Envases Ligeros; Papel ; Vidrio; Aceite; Textiles; Pilas; Medicamentos; Voluminosos y Residuos que han de llevarse a los Garbigunes, así como instrucciones para el correcto uso de la tarjeta -chip de apertura.