Arrasate-Mondragón
QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Res. organico* | Diariamente | En el contenedor marrón | Directamente en el contenedor o en las bolsas compostables de la Mancomunidad |
Envases ligeros | Diariamente | En el contenedor amarillo | Directamente o en bolsas de plástico |
Papel y cartón | Diariamente | En el contenedor azul | Directamente |
Vidrio | Diariamente | En el iglú verde | Directamente |
Rechazo* | Diariamente | En el contenedor gris | En bolsas de plástico |
Textiles | Diariamente | En el contenedor blanco. Ubicaciones | En bolsas pequeñas |
Aceite** | Diariamente | En el contenedor de recogida de aceite. Ubicaciones. | En el bote verde proporcionado por el contenedor, y en el caso del contenedor naranja, en botes de plástico o vidrio bien cerrados |
Pilas** | Diariamente | En los puntos adheridos al sistema | Directamente en los cubos marrones que hay en estos puntos |
Cada dos semanas, los jueves, durante todo el día calendario | En el Garbigune itienerante. Garibai Etorbidea | Directamente en la boca de recogida de pilas | |
Residuos domésticos peligrosos** | Cada dos semanas, los jueves, durante todo el día calendario | En el Garbigune itinerante. Garibai Etorbidea | Directamente en la boca correspondiente a cada tipo de residuos |
Voluminosos | Martes 20:00-22:00 calendario | Junto al contenedor gris | Directamente, sin colocarlos encima del contenedor |
(*) Para abrir los contenedores de residuos orgánicos y del rechazo es necesario utilizar la tarjeta
(**) Estos residuos también se pueden llevar directamente a los Garbigunes
QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Res. organico* | Diariamente | En el contenedor marrón | Directamente en el contenedor o en las bolsas compostables de la Mancomunidad |
Envases ligeros | Diariamente | En el contenedor amarillo | Directamente o en bolsas de plástico |
Papel y cartón | Diariamente | En el contenedor azul | Directamente |
Vidrio | Diariamente | En el iglú verde | Directamente |
Rechazo* | Diariamente | En el contenedor gris | En bolsas de plástico |
Textiles | Diariamente | En el contenedor blanco. Ubicaciones | En bolsas pequeñas |
Aceite** | Diariamente | En el contenedor de recogida de aceite. Ubicaciones. | En el bote verde proporcionado por el contenedor |
Pilas** | Diariamente | En los puntos adheridos al sistema | Directamente en los cubos marrones que hay en estos puntos |
Cada dos semanas, los jueves, durante todo el día calendario | En el Garbigune itienerante. Garibai Etorbidea | Directamente en la boca de recogida de pilas | |
Residuos domésticos peligrosos** | Cada dos semanas, los jueves, durante todo el día calendario | En el Garbigune itinerante. Garibai Etorbidea | Directamente en la boca correspondiente a cada tipo de residuos |
Voluminosos | Martes 20:00-22:00 calendario | Junto al contenedor de basura | Directamente, sin colocarlos encima del contenedor |
(*) Para abrir los contenedores de residuos orgánicos y del rechazo es necesario utilizar la tarjeta
(**) Estos residuos también se pueden llevar directamente a los Garbigunes
QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Para todos los usuarios: Martes-Jueves antes de las 8:00 Sólo para grandes generadores: Sábados antes de las 8:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Envases ligeros | Miércoles antes de las 8:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Papel | Lunes antes de las 8:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Vidrio | Diariamente | En el iglú verde de la calle | Directamente |
Rechazo | Viernes antes de las 8:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Cartón | Martes-Jueves-Sábados antes de las 8:00 | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Comercios
qué | cuándo | dónde | cómo |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Para todos los usuarios: Diariamente Sólo para grandes generadores: Lunes-Martes-Jueves-Sábados antes de las 10:00 | En el contenedor marrón de la calle Frente al establecimiento | Directamente en el contenedor o en las bolsas compostables de la Mancomunidad En el contenedor correspondiente del establecimiento |
Envases ligeros | Diariamente | En el contenedor amarillo de la calle | Directamente o en bolsas de plástico |
Papel | Diariamente | En el contenedor azul de la calle | Directamente |
Vidrio | Diariamente | En el iglú verde de la calle | Directamente |
Rechazo | Diariamente | En el contenedor gris de la calle | En bolsas de plástico |
Cartón | Martes-Jueves-Sábados antes de las 10:00 | Frente al establecimiento | Directamente bien plegado |
Sociedades y Hostelería
qué | cuándo | dónde | cómo |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Para todos los usuarios: Diariamente Sólo para grandes generadores: Lunes, Martes, Jueves y Sábados antes de las 10:00 | En el contenedor marrón de la calle Frente al establecimiento | Directamente o en las bolsas compostables de la Mancomunidad En el cubo correspondiente del establecimiento |
Envases ligeros | Diariamente | En el contenedor amarillo de la calle | Directamente o en bolsas de plástico |
Papel | Diariamente | En el contenedor azul de la calle | Directamente |
Vidrio | Diariamente | En el iglú verde de la calle | Directamente |
Rechazo | Diariamente | En el contenedor gris de la calle | En bolsas de plástico |
Cartón | Martes-Jueves-Sábados antes de las 10:00 | Frente al establecimiento | Directamente bien plegado |
Colegios, Hospital, Residencias y Polideportivos
qué | cuándo | dónde | cómo |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Lunes, Martes, Jueves y Sábados antes de las 10:00 | Frente al establecimiento | En el cubo correspondiente |
Envases ligeros | Miércoles antes de las 10:00 | Frente al establecimiento | En el cubo correspondiente |
Papel | Lunes antes de las 10:00 | Frente al establecimiento | En el cubo correspondiente |
Vidrio | Diariamente | En el iglú verde de la calle | Directamente |
Rechazo | Viernes antes de las 10:00 | Frente al establecimiento | En el cubo correspondiente |
Cartón | Martes-Jueves-Sábados antes de las 10:00 | Frente al establecimiento | Directamente bien plegado |
En los Colegios, Residencias y Hospitales los pañales y residuos sanitarios se recogen a diario si se depositan antes de las 22:00 en el cubo correspondiente en el punto de recogida.
Residuos de poda y jardinería
QUIÉN | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Particulares | De lunes a viernes: 9:00-13:30 eta 15:00-19:00 Sábados: 9:00-13:30 | En los Garbigunes | Directamente. Sólo ramas con menos de 8 cm. de diámetro |
Empresas de jardinería y servicios municipales | De lunes a viernes: 8:00-15:00 | Planta de Akeiko. Llamar antes a GHK: 943504950 | Directamente. Sólo ramas con menos de 12 cm. de diámetro |
RECICLA sin dudas
El objeto fundamental de la GUÍA que tienes entre manos es ayudarte en la gestión adecuada y cómoda de los residuos que generas.
Las siguientes páginas pretenden aclarar qué residuos componen cada fracción, es decir, se exponen los criterios para que gestionemos correctamente los residuos sin mezclarlos y así, entregar, debidamente, a los servicios de recogida.
Ha llegado el momento de incorporar el contenedor marrón para la recogida selectiva del residuo. Esta fracción, aparte de representar en peso el 50% de los residuos que generamos en nuestras casas, no debe contaminarse con otros residuos. Por tanto, prestemos especial atención en la separación del mismo.
Conscientes de la importancia de realizar adecuadamente esa clasificación, se entrega esta Guía a todos los usuarios.
Esta guía, con su diseño, nos ofrece una rápida información visual para la clasificación correcta de las siguientes fracciones: orgánica, envases ligeros, papel, vidrio, textiles, voluminosos y residuos que han de llevarse a los Garbigunes.
Por nuestra parte, nada más que ANIMAROS A QUE UTILICEIS ESTA GUÍA PARA UNA CORRECTA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS.