Antzuola
QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Miércoles-Viernes-Domingos 21:00-06:00 | En el colgador correspondiente | En el cubo marrón |
Envases ligeros | Lunes-Jueves 21:00-6:00 | En el colgador correspondiente | En bolsas de plástico |
Papel y cartón | Martes 21:00-6:00 | En el colgador correspondiente | En el contenedor comunitario o bolsas de papel |
Vidrio | Diariamente | En el iglú verde | Directamente |
Rechazo | Sábados 21:00-6:00 | En el colgador correspondiente | En bolsas de plástico |
Textiles | Diariamente | En el contenedor blanco. Ubicación | En bolsas pequeñas |
Aceite (*) | Diariamente | En envases de recogida de aceite. Ubicación | En el bote verde proporcionado por el contenedor |
Pilas (*) | Diariamente | En los puntos adheridos al sistema | Directamente en los cubos marrones existentes en estos puntos |
Cada dos semanas, los lunes, todo el día. Calendario | En el Garbigune móvil. Herriko plaza | Directamente en la boca de recogida de pilas | |
Residuos domésticos peligrosos* | Cada dos semanas, los lunes, durante todo el día. Calendario | En el Garbigune móvil. Herriko plaza | Directamente en la boca correspondiente a cada tipo de residuos |
Voluminosos* | Jueves 20:00-22:00 Calendario | Junto a los contenedores para el vidrio | Directamente, sin colocarlos encima del contenedor |
(*) Estos residuos también se pueden llevar directamente a los Garbigunes.
Zona rural
QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Diariamente | En los puntos de aportación y minigunes | Directamente en el contenedor correspondiente |
Envases ligeros | Directamente o en bolsas de plástico, en el contenedor correspondiente | ||
Papel y cartón | Directamente o en bolsas de papel, en el contenedor correspondiente | ||
Vidrio | Directamente en el iglú verde | ||
Rechazo | En bolsas de plástico, en el contenedor correspondiente |
Industria
QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Res. orgánicos | Miércoles-Viernes-Domingo | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Envases ligeros | Lunes-Jueves | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Papel y cartón | Martes | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Vidrio | Diariamente | En los iglús verdes de la calle | Directamente |
Rechazo | Sábados | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Cartón | Lunes-Miércoles-Viernes | En el punto exterior de la empresa | En el contenedor correspondiente |
Comercios - Sociedades - Hostelería
QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Miércoles-Viernes-Domingo | En el punto correspondiente a cada uno | En el contenedor correspondiente |
Envases ligeros | Lunes-Jueves | En el punto correspondiente a cada uno | En el contenedor correspondiente |
Papel y cartón | Martes | En el punto correspondiente a cada uno | En el contenedor correspondiente |
Vidrio | Diariamente | En los iglús verdes de la calle | Directamente |
Rechazo | Sábados | En el punto correspondiente a cada uno | En el contenedor correspondiente |
Cartón | Lunes-Miércoles-Viernes | En el punto correspondiente a cada uno | En el contenedor correspondiente |
Residuos de poda y jardinería
QUIÉN | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Particulares | De lunes a viernes: 9:00-13:30 eta 15:00-19:00 Sábados: 9:00-13:30 | En los Garbigunes | Directamente. Sólo ramas con menos de 8 cm. de diámetro |
Empresas de jardinería y servicios municipales | De lunes a viernes 8:00-15:00 | Planta de Akei. Llamar antes a GHK: 943504950 | Directamente. Sólo ramas con menos de 12 cm. de diámetro |
Puntos de emergencia
El punto de emergencia de Antzuola se encuentra en la calle San Josepe. La entrada a este punto es restringida y los vecinos que quieran utilizarlo deben solicitar la llave en el ayuntamiento. En dicho lugar hay un contenedor para cada tipo de residuo (orgánico, rechazo, papel-cartón y envases ligeros). El contenedor de vidrio se encuentra fuera, junto al punto de emergencia.