Ayudas Directas
Podrán acceder a ayudas directas, es decir, subvención a fondo perdido, los titulares de actuaciones de rehabilitación cuyos ingresos anuales ponderados no superen los 25.000,00 euros. El porcentaje de ayudas a fondo perdido a recibir respecto del presupuesto protegible se obtiene de la siguiente tabla:
| ACTUACIONES INTEGRADAS | ACTUACIONES AISLADAS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos ponderados** | Núm. miembros | Obras 1 | Obras 2 | Obras 3 | Obras 4 | Obras 1 | Obras 2 | Obras 3 | Obras 4 |
| <9.000 € | =<3 | 75% | 75% | 80% | 60% | 65% | 70% | 70% | 50% |
| >3 | 80% | 80% | 85% | 65% | 70% | 75% | 75% | 55% | |
| 9.001 € - 15.000 € | =<3 | 70% | 75% | 75% | 55% | 60% | 65% | 65% | 45% |
| >3 | 75% | 80% | 80% | 60% | 65% | 70% | 70% | 50% | |
| 15.001 - 25.000 € | =<3 | 60% | 65% | 65% | 55% | 50% | 55% | 55% | 45% |
| >3 | 65% | 70% | 70% | 60% | 55% | 60% | 60% | 50% | |
| CUANTIA MÁXIMA (€) | 7.500€ | 9.500€ | 10.000€ | 5.000€ | 5.500€ | 7.500€ | 8.000€ | 3.000€ | |
- Son Actuaciones Integradas las que desarrollen en Áreas de Rehabilitación Integradas o en Áreas Degradadas. El resto serán Actuaciones Aisladas. (Más información)
En el caso de obras de accesibilidad, podrán acceder a un fondo especial para este fin los vecinos /propietarios mayores de 65 años o con discapacidad de movilidad reducida o sensorial que cuenten con ingresos (IP) <25.000 € y todas las unidades convivenciales con (IP) < 12.000 €. El porcentaje de ayudas a fondo perdido a recibir respecto del presupuesto protegible se obtiene de la siguiente tabla:
| Ingresos Ponderados | Nº miembros | % Ayuda |
| <12.000 | - | 100% |
| 12.001€ - 15.000€ | 1 | 25% |
| 2 | 50% | |
| =+3 | 100% | |
| 15.001€ - 18.000€ | 1 | 0% |
| 2 | 25% | |
| =+3 | 50% | |
| 18.001€ - 25.00€ | 1/2 | 0% |
| =+3 | 25% |
